来源:中华考试网校 2016/1/12 10:38:26【中华考试网校】
2016年辽宁朝阳会计从业资格考试报名时间 |
朝阳市2016年度会计从业资格考试安排公示
按照辽宁省财政厅《辽宁省会计从业资格管理实施细则》(辽财会[2014]554号)要求,结合朝阳实际,现将我市2016年度会计从业资格考试安排公示如下:
一、辽宁朝阳会计从业资格考试科目、收费依据、收费标准及合格标准
1.考试科目:财经法规与会计职业道德、会计基础、会计电算化
2.收费依据:辽价函[2014]42号
3.收费标准:50元/科
4.合格标准:各科考试均实行百分制,合格标准为60分,每科考试结束即公布考试成绩。参加会计从业资格考试人员只有在一次考试中各科成绩都达到合格以上,才能申领会计从业资格证书。
二、辽宁朝阳会计从业资格考试报名流程
考生须登录辽宁会计网(www.lnkjw.com)首页,点击从业资格考试“网上报名”键(注:首次登录的须进行网上注册),依次选择考试地区→选择考试时间→网上缴费→打印准考证,完成打印准考试证后,考生可持本人身份证原件(非户籍所在地的应同时持学生证或居住证明)、准考证按指定时间及指定考点地点参加考试。
三、辽宁朝阳会计从业资格考试报名时间、考试时间、考试地点
1.报名时间:全年敞开式报名,报名自2016年1月1日开始,全年共48个批次,每个批次96个名额,共计4608个名额,报名额满为止。
2.考试时间:
批次 |
考试日期 |
考试时间 |
考试名额 |
1 | 2016年2月23日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
2 | 2016年2月23日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
3 | 2016年2月24日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
4 | 2016年2月24日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
5 | 2016年2月25日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
6 | 2016年2月25日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
7 | 2016年2月26日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
8 | 2016年2月26日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
9 | 2016年4月23日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
10 | 2016年4月23日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
11 | 2016年4月24日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
12 | 2016年4月24日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
13 | 2016年4月25日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
14 | 2016年4月25日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
15 | 2016年4月26日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
16 | 2016年4月26日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
17 | 2016年6月18日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
18 | 2016年6月18日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
19 | 2016年6月19日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
20 | 2016年6月19日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
21 | 2016年6月20日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
22 | 2016年6月20日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
23 | 2016年6月21日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
24 | 2016年6月21日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
25 | 2016年8月20日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
26 | 2016年8月20日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
27 | 2016年8月21日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
28 | 2016年8月21日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
29 | 2016年8月22日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
30 | 2016年8月22日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
31 | 2016年8月23日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
32 | 2016年8月23日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
33 | 2016年10月22日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
34 | 2016年10月22日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
35 | 2016年10月23日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
36 | 2016年10月23日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
37 | 2016年10月24日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
38 | 2016年10月24日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
39 | 2016年10月25日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
40 | 2016年10月25日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
41 | 2016年12月10日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
42 | 2016年12月10日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
43 | 2016年12月11日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
44 | 2016年12月11日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
45 | 2016年12月12日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
46 | 2016年12月12日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
47 | 2016年12月13日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
48 | 2016年12月13日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
3.考试地点:朝阳市技师学院 (朝阳市柳城路5段)
4.咨询电话:0421-3608135 0421-3391810
注:由于考生身份证件照片自动转为考试合格后所发会计从业资格证书的照片,考生入场签到时,因身份证识别问题而无法读取照片的考生将禁止参加考试。
朝阳市财政局
2015年12月30日