来源:中华考试网校 2016/1/12 10:33:34【中华考试网校】
2016年辽宁朝阳会计从业资格考试时间 |
根据朝阳市2016年度会计从业资格考试安排公示得知,2016年辽宁朝阳会计从业资格考试时间如下:
批次 |
考试日期 |
考试时间 |
考试名额 |
1 | 2016年2月23日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
2 | 2016年2月23日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
3 | 2016年2月24日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
4 | 2016年2月24日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
5 | 2016年2月25日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
6 | 2016年2月25日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
7 | 2016年2月26日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
8 | 2016年2月26日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
9 | 2016年4月23日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
10 | 2016年4月23日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
11 | 2016年4月24日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
12 | 2016年4月24日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
13 | 2016年4月25日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
14 | 2016年4月25日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
15 | 2016年4月26日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
16 | 2016年4月26日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
17 | 2016年6月18日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
18 | 2016年6月18日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
19 | 2016年6月19日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
20 | 2016年6月19日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
21 | 2016年6月20日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
22 | 2016年6月20日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
23 | 2016年6月21日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
24 | 2016年6月21日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
25 | 2016年8月20日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
26 | 2016年8月20日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
27 | 2016年8月21日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
28 | 2016年8月21日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
29 | 2016年8月22日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
30 | 2016年8月22日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
31 | 2016年8月23日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
32 | 2016年8月23日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
33 | 2016年10月22日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
34 | 2016年10月22日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
35 | 2016年10月23日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
36 | 2016年10月23日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
37 | 2016年10月24日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
38 | 2016年10月24日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
39 | 2016年10月25日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
40 | 2016年10月25日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
41 | 2016年12月10日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
42 | 2016年12月10日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
43 | 2016年12月11日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
44 | 2016年12月11日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
45 | 2016年12月12日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
46 | 2016年12月12日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
47 | 2016年12月13日 | 上午08:30-11:30 | 96 |
48 | 2016年12月13日 | 下午13:30-16:30 | 96 |
考试地点:朝阳市技师学院 (朝阳市柳城路5段)