来源:本站原创 2015/3/11 9:12:07【中华考试网校】
水运工程造价工程师初始注册各省级注册管理机构信息一览表 |
水运工程造价工程师注册审核相关问题,请与初始注册各省级注册管理机构联系。
水运工程造价工程师初始注册各省级注册管理机构信息一览表
序号 | 省份 | 省级注册管理机构 | 机构地址 | 邮编 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 重庆 | 重庆市交通工程造价管理站 | 重庆市南岸区南兴路58号 | 400060 | 周群辉 | 023-62806015 |
2 | 河北 | 河北省水运工程定额站 | 天津市红桥区小辛庄大街19号 | 300222 | 霍劭薇 | 13116126487 |
3 | 辽宁 | 辽宁省交通工程造价管理中心 | 辽宁省沈阳市和平区13玮路19号甲 | 110003 | 刘岸琪 | 024-31891889 |
4 | 吉林 | 吉林省交通工程造价管理站 | 长春市解放大道2518号 | 130021 | 张立辉 | 0431-85097802 |
5 | 黑龙江 | 黑龙江省水运工程造价管理站 | 黑龙江省哈尔滨市道外区江畔路116号航务管理局D楼 | 150026 | 邹 运 | 0451-88912805 |
6 | 江苏 | 江苏省交通运输厅工程质量监督局(定额站) | 江苏省南京升州路16号D楼 | 210001 | 刘步景 | 025-52853091 |
7 | 浙江 | 浙江省交通运输厅工程造价管理站 | 浙江省杭州市萧山区宁围镇利华路2号 | 311515 | 孙晓军 | 0571-83789719 |
8 | 安徽 | 安徽省交通建设工程质量监督局 | 合肥市马鞍山南路856号 | 230051 | 俞 恒 | 0551-64682576 |
9 | 福建 | 福建省交通工程造价管理站 | 福建省福州市东水路18号交通大楼东楼17层资质管理处 | 350001 | 陈 敏 | 0591-87077841 |
10 | 江西 | 江西省交通工程造价管理站 | 江西省南昌市抚河北路249号交通科技大楼1305室 | 330008 | 袁雅君 | 0791-86243490 |
11 | 山东 | 山东省交通运输厅工程质量监督局(定额站) | 山东省济南市舜耕路19号 | 250002 | 高英树 | 0531-85693762 |
12 | 河南 | 河南省交通工程定额站 | 河南省郑州市郑东新区农业南路100号 | 450016 | 赵 翔 | 0371-87165850 |
13 | 湖北 | 湖北省交通基本建设造价管理站 | 湖北省武汉市汉口建设大道428号交通厅1103室 | 430030 | 周 振 | 027-83460775 |
14 | 湖南 | 湖南省交通运输厅建设造价管理站 | 长沙市雨花区万家丽南路一段1号(天际岭隧道南口) | 410116 | 廖 雪 | 0731-84412919 |
15 | 广东 | 广东省交通运输工程造价管理站 | 广东省广州市白云路83号高速公路大夏11楼 | 510100 | 杨朝霞 | 020-83731060 |
16 | 广西 | 广西交通工程质量监督站 | 广西壮族自治区南宁市白沙大道60号 | 530031 | 陈海燕 | 0771-4979451 |
17 | 海南 | 海南省交通工程造价管理站 | 海南省海口市琼山区振发路1号 | 571100 | 吴 培 | 0898-65902705 |
18 | 四川 | 四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站 | 四川省成都市武侯祠大街180号 | 610041 | 周 勇 | 028-85525916 |
19 | 贵州 | 贵州省交通建设工程造价管理站 | 贵阳市云岩区延安西路10号南翔酒店九楼 | 550003 | 段 霞 | 0851-6523533 |
20 | 云南 | 云南省交通运输职业资格管理中心 | 云南省昆明市滇缅大道87号金通苑一层 | 650031 | 汤鹏程 | 0871-65342785 |
21 | 甘肃 | 甘肃省公路工程管理站 | 兰州市城关区酒泉路409号中匈大厦西塔楼27层 | 730000 | 姚等恒 | 0931-2177157 |
22 | 青海 | 青海省交通运输厅 | 青海省西宁市五四大街72号 | 810001 | 王苏荣 | 0971-6185717 |
23 | 长航 | 交通运输部长江航务管理局规划基建处 | 湖北省武汉市汉口区沿江大道89号 | 430014 | 张海泉 | 027-82835929 |
24 | 北京 | 交通部水运工程定额站 | 天津市河西区大沽南路1472号 | 300222 | 田丽杰 张 硕 |
022-28179972 |
25 | 上海 | |||||
26 | 天津 | |||||
27 | 内蒙古 | |||||
28 | 陕西 | |||||
29 | 宁夏 |