来源:本站原创 2015/1/27 9:27:24【中华考试网校】
2014年一级建造师考试合格标准 |
2014年一级建造师合格标准暂未公布,根据往年一级建造师的合格标准,中华考试网小编预计2014年一级建造师考试合格标准为建设工程经济:60分;工程法规、项目管理:均为78分;管理与实务十个专业:均为96分
2010年—2014年一级建造师考试合格标准 | |||||||
科目名称及专业类别 | 试卷满分 | 合格标准 | |||||
2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||
建设工程经济 | 100 | 预计60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | |
建设工程法规及相关知识 | 均为130分 | 预计78分 | 均为78分 | 均为78分 | 均为78分 | 均为78分 | |
建设工程项目管理 | |||||||
管理与实务 | 建筑工程 | 均为160分 | 预计96分 | 均为96分 | 均为96分 | 均为96分 | 均为96分 |
公路工程 | |||||||
铁路工程 | |||||||
民航机场工程 | |||||||
港口与航道工程 | |||||||
水利水电工程 | |||||||
市政公用工程 | |||||||
通信与广电工程 | |||||||
矿业工程 | |||||||
机电工程 |